| 镜头参数
Mamiya 645 镜头 具有美丽的眩光、柔和的过渡,在speed booster 增光减焦镜组的加持下,将更大的645画幅全部融入全画幅的视野里,充分保留全部风格
| 镜头大类 | 镜头型号 | 最近对焦 | 斗口尺寸 | 卡口 | 光圈叶片数 |
| Lens brand | Lens Type | CFD | Front diameter | Mount | IRIS BLADE COUNT |
| Mamiya 645 speed set | Mamiya 17mm t2.9 | 8’’ | 114mm | PL | 12 |
| Mamiya 25mm t2.8 | 7’’ | 95mm | PL | 14 | |
| Mamiya 32mm t2.3 | 8’’ | 95mm | PL | 14 | |
| Mamiya 40mm t2.3 | 9’’ | 95mm | PL | 14 | |
| Mamiya 50mm t2.3 | 11’ | 95mm | PL | 12 | |
| Mamiya 57mm t1.6 | 1’ | 95mm | PL | 16 | |
| Mamiya 78mm t2.3 | 1’6 | 95mm | PL | 14 | |
| Mamiya 107mm t2.3 | 1’10 | 95mm | PL | 14 |

复制产品链接
长按图片保存/分享